>> 政务公开 | >> 信息公开 | >> 政府信息公开年度报告 | >> 2024年度政府信息公开年度报告 | >> 市级部门 |
索 引 号: | 11330700002592265Y/2025-00116 | 发布机构: | 市司法局 |
---|---|---|---|
文 号: | 公开日期: | 2025-01-16 11:19 | |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
主题分类: | 有效性: |
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条规定,编制本报告。本报告统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,我局认真梳理、动态更新本单位政府信息主动公开目录,并通过“金华市司法局”门户网站、“金华法治”微信公众号、“金华普法”抖音号等平台主动公开政府信息。今年,局门户网站主动公开信息235条,其中,向社会公开征求意见6次,公开行政规范性文件3件;“金华法治”微信公众号推送图文消息559条,订阅人数49692人;“金华普法”抖音号发布短视频148条,粉丝量4.8万。
(二)依申请公开情况
2024年我局共收到公民和法人申请政府信息公开18件,均为自然人申请,均已按要求在规定时间内进行答复。
(三)政府信息管理情况
持续推进政府信息公开工作标准化规范化建设,健全完善信息发布审核“三审三校”制度,坚持分级分类审核,及时、稳妥、规范做好政府信息公开工作,严防失泄密风险和舆情风险。今年以来,未出现因信息发布不当引发的重大舆情。
(四)政府信息公开平台建设情况
规范市司法局门户网站信息审核发布工作,按时更新重要栏目信息,定期开展自查自纠,杜绝非法外链、个人敏感信息泄露等问题,确保网站发布内容合规、准确、有效。规范“金华法治”微信公众号、“金华普法”抖音号等新媒体账号的运营管理,及时发布重要工作信息。根据我市政务新媒体建设管理相关文件要求,“金华普法”抖音号于2024年10月15日起停止发布信息,并启动关停注销程序。
(五)监督保障情况
我局将政府信息公开工作纳入年度绩效考核,并通过领导信箱、政务公开电话、民呼我为平台等渠道自觉接受社会公众监督。今年未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 2 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 765 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
四、结转下年度继续办理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:我局政府信息公开工作目前还存在政务新媒体传播力影响力有待提高、政策解读形式不够多元等问题短板。
改进情况:我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,准确把握新时代政务公开新形势、新要求,服务中心、防范风险,持续深化政务公开工作。加强政务新媒体内容建设,以更优质的原创信息、更高频的互动交流推动提高用户粘性,扩大公众认知度和社会影响力。丰富政策解读形式,在政策背景、出台目的、重要举措等方面进行实质性、趣味性、通俗化解读,达到有效解疑释惑、凝聚思想共识的效果,实现政策解读“从有到优”的转变。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
2024年金华市司法局政府信息公开工作年度报告图解
http://sfj.yicaioa.com/art/2025/1/15/art_1229351861_58894583.html